1
商品番号320009

ロレックス 16233 P395478
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| ゴールド シルバー | 自動巻 | EF | 661,500 | 箱 保証書付 |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| K18 ステンレス | ||||
| 実 寸(o) | 種別 | 335,000 | ||
| メンズ | ||||
商品番号320010

エルメス ロケ
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| EF | 194,250 | 箱付 | ||
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| ステンレス | ||||
| 実 寸(o) | 種別 | 63,500 | ||
| レディース | ||||
商品番号320012

ロレックス 18238A S456910
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| ゴールド | 自動巻 | VF | 2,205,000 | ダイヤ10ポイント |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| K18 ダイヤ | ||||
| 実 寸(o) | 種別 | 825,000 | ||
| メンズ | ||||
商品番号320014

ロレックス 69173G 366297
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| ゴールド シルバー | 自動巻 | EF | 672,000 | ダイヤ10ポイント |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| ステンレス K18 ダイヤ | ||||
| 実 寸(o) | 種別 | 344,400 | ||
| レディース | ||||
商品番号320017

ロレックス 18349ABIC
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| スリーカラーゴールド | 自動巻 | UNC | ベゼル文字盤 ダイヤ10ポイント 某有名店の販売価格 3,444,000円 |
|
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| K18WG ダイヤ | ||||
| 実 寸(o) | 種別 | 2,350,000 | ||
| メンズ | ||||
商品番号320024

ピアジェ
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| ゴールド | 本体・美錠-K18 ベルト-クロコダイル |
|||
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| K18 クロコダイル | ||||
| 実 寸(o) | 種別 | 285,000 | ||
商品番号320026

ロレックス 18239A
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| シルバー | 自動巻 | BU | 2,380,000 | ダイヤ10ポイント |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| K18WG ダイヤ | ||||
| 実 寸(o) | 種別 | 1,659,000 | ||
| メンズ | ||||
商品番号320027


Van.Cleef & Arpels バンクリフFANTASY
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
13107B291HH184288 |
||||
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| 実 寸(o) | 種別 | |||
商品番号320029

MSAUDEMARS PIGUET オーデマ・ピゲ B24720
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| シルバー | 手巻き | EF | 2,500,000 | ダイヤ12ポイント |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| K18WG ダイヤ | 183o | |||
| 実 寸(o) | 種別 | 525,500 | ||
| 190.0×27.6×4.8 | ||||
商品番号320033

PIAGET ピアジェ
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| ゴールド | 手巻き | EF | 3,300,000 | |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| K18 | 188o | |||
| 実 寸(o) | 種別 | 561,750 | ||
| 195.0×30.5×4.7 | ||||
商品番号320034

AUDEMARS PIGUET オーデマ・ピゲ C27020
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| シルバー | 手巻き | EF | 4,000,000 | |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| K18WG ダイヤ ルビー | 192o | |||
| 実 寸(o) | 種別 | 580,000 | ||
| 196.0×28.7×7.1 | ||||
商品番号320035

ロレックス 79240 K918628
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| シルバー | 自動巻 | BU | 404,250 | |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| ステンレス K18WG | ||||
| 実 寸(o) | 種別 | 257,250 | ||
| レディース | ||||
商品番号320036

カルティエ クーガー W35006B6
| 色 | 駆動方式 | ラ ン ク | 定 価(円) | 商品コメント |
| ゴールド シルバー | クォーツ | VF | 770,000 | 防水 |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| K18 ステンレス サファイヤクリスタルガラス |
||||
| 実 寸(o) | 種別 | 148,000 | ||
| レディース メンズ | ||||
商品番号320037

カルティエ パンテール W25028B6
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| シルバー パンテール | クォーツ | VF | 770,000 | 防水 |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| K18 ステンレス サファイヤクリスタルガラス |
||||
| 実 寸(o) | 種別 | 148,000 | ||
| レディース メンズ | ||||
商品番号320038

カルティエ クーガー W35002F5
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| シルバー | クォーツ | VF | 330,000 | 防水 |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| ステンレス サファイヤクリスタルガラス |
||||
| 実 寸(o) | 種別 | 125,000 | ||
| レディース メンズ | ||||
商品番号320040

ミラション
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| ゴールド | ||||
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| K18 ダイヤベゼル | ||||
| 実 寸(o) | 種別 | 195,000 | ||
| 166 | レディース | |||
商品番号320041

ロレックス 79174NR P862293
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| ゴールド シルバー | 自動巻 | EF | 567,000 | 白蝶貝の文字盤です。 ロレックス有名店では 定価より高く販売して います。 |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| ステンレス K18WG 白蝶貝 |
||||
| 実 寸(o) | 種別 | 448,000 | ||
| レディース | ||||
商品番号320049

オメガ コンステレーション
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| シルバー | 自動巻 | 178,500 | ||
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| ステンレス | ||||
| 実 寸(o) | 種別 | 85,000 | ||
| レディース | ||||
商品番号320053


エルメス ロケ
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| 実 寸(o) | 種別 | |||
商品番号320054

オメガ シーマスター
| 色 | 駆動方式 | ランク | 定 価(円) | 商品コメント |
| シルバー | EF | 136,500 | ||
| 素 材 | リストサイズ | 販売価格(円) | ||
| ステンレス | ||||
| 実 寸(o) | 種別 | 62,500 | ||
| レディース | ||||